Explorez l'ADN mathématique et stylométrique de 29 chefs-d'œuvre de la littérature française (dont les 13 œuvres du Bac de Français 2027) : Carte Stellaire Vectorielle 2D, Empreinte Iris TF-IDF, Indice de Rupture Rythmique (ΔL), Séquenceur de phrases et Duel d'auteurs.
La période oratoire humaniste du XVIe siècle (La Boétie) et la phrase de mémoire involontaire (Proust) déploient plus de 34 mots par phrase avec 88 à 118 points-virgules pour 10 000 mots, tandis que le Nouveau Théâtre de Nathalie Sarraute pulvérise la syntaxe à 8,4 mots et 265 points de suspension pour 10 000 mots.
Au-delà de la moyenne, c'est l'écart-type entre deux phrases consécutives (ΔL = |Ln+1 - Ln|) qui signe la nervosité d'un auteur : Rimbaud (« Le Dormeur du val ») et Musset (« On ne badine pas avec l'amour ») font succéder une phrase de 34 mots à un rejet brutal de 2 à 6 mots.
Bien qu'écrits par le même auteur, Thérèse Raquin et Pot-Bouille occupent deux latitudes distinctes sur l'axe polyphonique : le huis clos clinique et muet du passage du Pont-Neuf s'oppose au vaudeville choral et féroce de l'immeuble bourgeois.
| Œuvre & Auteur | Souffle Moyen | Rupture ΔL | Richesse MATTR | Coordonnées Galaxie 2D | Top 5 Mots-Signatures (TF-IDF) |
|---|---|---|---|---|---|
| Cahier de Douai Arthur Rimbaud (1870) · 🎓 Bac 2027 | 15.8 mots | ± 13.6 | 51.4 % | (+84, +28) · Action, Scène & Sensations | soleil, bohème, sentiers, dormeur, étoiles |
| La rage de l'expression Francis Ponge (1952) · 🎓 Bac 2027 | 19.4 mots | ± 11.2 | 53.8 % | (+76, -64) · Poésie du Monde & Contemplation | pins, expression, bois, aiguilles, mimosa |
| Mes forêts Hélène Dorion (2021) · 🎓 Bac 2027 | 13.2 mots | ± 6.4 | 48.9 % | (+68, -78) · Poésie du Monde & Contemplation | forêt, arbres, écorce, racines, feuilles |
| Discours de la servitude volontaire Étienne de La Boétie (1576) · 🎓 Bac 2027 | 34.6 mots | ± 18.4 | 49.2 % | (-78, +54) · Débat d'Idées & Joute Verbale | liberté, tyran, servitude, peuple, nature |
| Entretiens sur la pluralité des mondes Bernard Le Bovier de Fontenelle (1686) · 🎓 Bac 2027 | 23.8 mots | ± 8.9 | 47.6 % | (-42, +48) · Débat d'Idées & Joute Verbale | mondes, marquise, tourbillons, soleil, lune |
| Lettres d'une Péruvienne Françoise de Graffigny (1747) · 🎓 Bac 2027 | 24.5 mots | ± 12.1 | 48.4 % | (-24, +18) · Débat d'Idées & Joute Verbale | quipus, soleil, amitié, femmes, éducation |
| Le Chevalier de la charrette (Lancelot) Chrétien de Troyes (v. 1178) · 🎓 Bac 2027 | 18.6 mots | ± 9.8 | 45.8 % | (+38, +36) · Action, Scène & Sensations | charrette, chevalier, reine, amour, honte |
| Pot-Bouille Émile Zola (1882) · 🎓 Bac 2027 | 20.4 mots | ± 10.8 | 49.6 % | (+82, +42) · Action, Scène & Sensations | escalier, bourgeois, dot, bonnes, cour |
| Thérèse Raquin Émile Zola (1867) · 🎓 Bac 2027 | 19.8 mots | ± 11.5 | 47.9 % | (+88, -18) · Poésie du Monde & Contemplation | cadavre, noyé, sang, nerfs, morgue |
| Pluie et vent sur Télumée Miracle Simone Schwarz-Bart (1972) · 🎓 Bac 2027 | 22.6 mots | ± 9.4 | 50.2 % | (+72, -12) · Poésie du Monde & Contemplation | tambour, vent, pluie, case, canne |
| Le Menteur Pierre Corneille (1644) · 🎓 Bac 2027 | 16.4 mots | ± 14.2 | 46.8 % | (-18, +82) · Débat d'Idées & Joute Verbale | mensonge, esprit, artifice, fête, mariage |
| On ne badine pas avec l'amour Alfred de Musset (1834) · 🎓 Bac 2027 | 15.2 mots | ± 15.4 | 48.7 % | (+16, +88) · Action, Scène & Sensations | amour, orgueil, cœur, souffrir, couvent |
| Pour un oui ou pour un non Nathalie Sarraute (1982) · 🎓 Bac 2027 | 8.4 mots | ± 5.2 | 41.2 % | (-68, +94) · Débat d'Idées & Joute Verbale | intonation, silence, rien, ton, amitié |
| Le Rouge et le Noir Stendhal (1830) · Classique | 20.8 mots | ± 11.0 | 46.0 % | (-14, +24) · Débat d'Idées & Joute Verbale | ambition, cœur, marquis, abbé, amour |
| Madame Bovary Gustave Flaubert (1857) · Classique | 22.0 mots | ± 13.2 | 51.5 % | (+64, -22) · Poésie du Monde & Contemplation | ennui, amour, pharmacien, rêve, robe |
| Du côté de chez Swann Marcel Proust (1913) · Classique | 35.1 mots | ± 16.4 | 45.3 % | (+42, -84) · Poésie du Monde & Contemplation | souvenir, temps, madeleine, aubépines, sommeil |
| Germinal Émile Zola (1885) · Classique | 20.0 mots | ± 10.1 | 50.7 % | (+92, +34) · Action, Scène & Sensations | charbon, fosse, mineurs, pain, grève |
| Notre-Dame de Paris Victor Hugo (1831) · Classique | 22.6 mots | ± 16.9 | 47.3 % | (+58, +32) · Action, Scène & Sensations | cathédrale, cloches, archidiacre, bohémienne, fatalité |
| Les Misérables (Fantine) Victor Hugo (1862) · Classique | 17.6 mots | ± 13.8 | 45.7 % | (+22, +18) · Action, Scène & Sensations | conscience, misère, évêque, forçat, chandeliers |
| Eugénie Grandet Honoré de Balzac (1833) · Classique | 24.3 mots | ± 14.7 | 47.6 % | (+46, +8) · Action, Scène & Sensations | or, avarice, francs, fortune, cousin |
| Le Comte de Monte-Cristo (Tome I) Alexandre Dumas (1844) · Classique | 21.4 mots | ± 13.8 | 44.7 % | (+28, +68) · Action, Scène & Sensations | vengeance, cachot, trésor, abbé, justice |
| Les Fleurs du Mal Charles Baudelaire (1857) · Classique | 24.2 mots | ± 12.6 | 53.0 % | (+74, -38) · Poésie du Monde & Contemplation | spleen, parfum, beauté, ciel, ennui |
| Le Horla Guy de Maupassant (1887) · Classique | 18.6 mots | ± 11.3 | 46.5 % | (+34, +46) · Action, Scène & Sensations | invisible, peur, nuit, carafe, miroir |
| Vingt mille lieues sous les mers Jules Verne (1870) · Classique | 19.5 mots | ± 13.5 | 49.6 % | (+54, +14) · Action, Scène & Sensations | océan, nautilus, capitaine, profondeurs, électricité |
| Le Mystère de la chambre jaune Gaston Leroux (1907) · Classique | 18.4 mots | ± 12.4 | 46.8 % | (-12, +56) · Débat d'Idées & Joute Verbale | énigme, chambre, jaune, raison, verrou |
| Arsène Lupin, Gentleman Cambrioleur Maurice Leblanc (1907) · Classique | 15.8 mots | ± 11.8 | 48.2 % | (+12, +62) · Action, Scène & Sensations | cambrioleur, gentleman, audace, déguisement, bijoux |
| La Dame aux camélias Alexandre Dumas fils (1848) · Classique | 23.4 mots | ± 11.6 | 47.4 % | (+18, +26) · Action, Scène & Sensations | camélias, amour, sacrifice, larmes, courtisane |
| Histoire de France (Moyen Âge) Jules Michelet (1833) · Classique | 20.7 mots | ± 12.2 | 48.7 % | (+26, -14) · Poésie du Monde & Contemplation | peuple, patrie, liberté, provinces, cœur |
| Essais (Sélection) Michel de Montaigne (1580) · Classique | 31.8 mots | ± 14.2 | 51.4 % | (-62, -48) · Méditation & Réflexion Intérieure | jugement, nature, expérience, raison, coutume |
Chaque matin à 7h30, un extrait saisissant (classiques, thrillers, romantasy, philosophie) directement dans votre boîte mail.